博友BM18109頭面部血管神經模型顯示頭面部內、外側面局部形態及其血管和神經等結構,共有100個部位指示。
一、頭頸部外側面(1-51) | |
1、額骨額竇 | 2、上額竇 |
3、舌骨 | 4、甲狀軟骨 |
5、大翼軟骨 | 6、淚腺神經 |
7、翼內肌 | 8、下頜舌骨肌 |
9、二腹肌前腹 | 10、胸骨舌骨肌 |
11、肩胛舌骨肌上腹 | 12、甲狀舌骨肌 |
13、咽下縮肌 | 14、咽中縮肌 |
15、咽上縮肌 | 16、頸總動脈 |
17、頸內動脈 | 18、頸外動脈 |
19、甲狀腺上動脈 | 20、上頜動脈 |
21、舌骨大角 | 22、面神經分支 |
23、腦膜中動脈 | 24、棘孔 |
25、外直肌 | 26、雞冠 |
27、嗅束 | 28、視神經 |
29、二腹肌后腹 | 30、莖突舌肌 |
31、鞍背 | 32、三叉神經 |
33、三叉神經節 | 34、眼神經 |
35、眶上神經 | 36、上頜神經 |
37、下頜神經 | 38、上頜骨顴骨 |
39、上頜骨 | 40、舌神經 |
41、上牙槽神經 | 42、下牙槽神經 |
43、頦神經 | 44、動眼神經 |
45、上頜骨 | 46、眶下神經 |
47、耳顳神經 | 48、頰神經 |
49、面神經 | 50、鼓索 |
51、副神經(缺) | |
二、頭頸部內側面(正中矢狀切面52-100) | |
52、上鼻甲 | 53、中鼻甲 |
54、下鼻甲 | 55、額竇 |
56、咽鼓管咽口 | 57、咽鼓管圓枕 |
58、咽隱窩 | 59、蝶骨 |
60、蝶竇 | 61、硬腭 |
62、軟腭 | 63、腭垂 |
64、腭扁桃體 | 65、上頜骨 |
66、切牙管 | 67、下頜骨 |
68、舌骨 | 69、鼻骨 |
70、鼻中隔軟骨 | 71、篩孔 |
72、甲狀軟骨 | 73、喉上動脈 |